<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterTech &#187; Shorts</title>
	<atom:link href="http://www.intertech.at/category/shorts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intertech.at</link>
	<description>InterTech - Das Internet Technologie Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 22:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Document Foundation veröffentlicht das Officepaket LibreOffice 3.3</title>
		<link>http://www.intertech.at/document-foundation-veroffentlicht-das-officepaket-libreoffice-3-3/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/document-foundation-veroffentlicht-das-officepaket-libreoffice-3-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 21:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Document Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Das auf dem Releasecandidate von OpenOffice 3.3 basierende LibreOffice hat die Version 3.3 für die Betriebssysteme Windows, MacOS X und Linux freigegeben. Zahlreiche Verbesserungen sind die neue Version der Bürosoftware eingeflossen, die im Detail auf der Homepage http://de.libreoffice.org/ nachzulesen sind. Durch die Übernahme von Sun durch Oracle und die dünne Informationspolitik seitens Oracle hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/document-foundation-veroffentlicht-das-officepaket-libreoffice-3-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira findet BDS/Druper: CorelDraw X3 infiziert?</title>
		<link>http://www.intertech.at/avira-und-bds-druper/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/avira-und-bds-druper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Avira]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlalarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Großer Virenalarm bei Avira-Kunden: ALERT: [BDS/Druper.37376] CorelDrw.exe &#60;&#60;&#60; Contains a detection pattern of the (dangerous) backdoor program BDS/Druper.37376 Backdoor server programs. Der Rechner wird eilig vom Netz genommen, der Strom gekappt und mit einer aktuellen Avira RescueCD nochmal gescannt. Die Backdoor ist immer noch da. Mit einem zweiten Rechner wird im Internet eilig nach dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/avira-und-bds-druper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitslücken in Piwik &#8211; Upgrade auf Piwik 0.5</title>
		<link>http://www.intertech.at/sicherheitsluecken-in-piwik-upgrade-auf-piwik-05/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/sicherheitsluecken-in-piwik-upgrade-auf-piwik-05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Exploit]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Version des Open-Source Web-Analysetools Piwik korrigiert zwei kritische Sicherheitslücken, für die bereits Exploits kursieren. Ein Upgrade auf Piwik 0.5 ist dringend anzuraten, oder sofern ein Upgrade nicht möglich ist, die zwei Ursachen händisch zu beseitigen. Während ein Problem (mangelhafte Überprüfung von Fileuploads) dem verwendeten OpenFlashChart zuzuordnen ist und bei älteren Piwik-Versionen durch einfache [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/sicherheitsluecken-in-piwik-upgrade-auf-piwik-05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder mal UPC&#8230;</title>
		<link>http://www.intertech.at/und-wieder-mal-upc/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/und-wieder-mal-upc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 22:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Inode]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Mitternacht. Die Internet-Verbindung steht und man ist quasi Online, funktionieren tut aber seit &#8216;ner dreiviertel Stunde absolut nix. Das Traceroute innerhalb des alten Inode Bereichs funktioniert, aber was UPC oder den Rest des Internet betrifft geht leider gar nix mehr &#8230; ein Anruf bei der Hotline bringt ein nettes &#8220;Herzlich Willkommen bei UPC [...] Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/und-wieder-mal-upc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewegung am Handymarkt &#8211; big bob als bestes Low-Cost-Angebot</title>
		<link>http://www.intertech.at/bewegung-am-handymarkt-big-bob-als-bestes-low-cost-angebot/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/bewegung-am-handymarkt-big-bob-als-bestes-low-cost-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachminuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilkom heizt über die Billigmarke &#8220;bob&#8221; und dessen neuestes Angebot &#8220;bigbob&#8221; die Preisschlacht am hart umkämpfen österreichischen Markt neu an. bigbob bietet für eine Grundgebühr von EUR 9,90 und ohne Mindestumsatz und ohne Mindestvertragsdauer volle 1.000 Sprachminuten (Taktung 60/60) und 1.000 SMS an. Sollte das Kontingent aufgebraucht sein, fallen nicht die üblichen 25 Cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/bewegung-am-handymarkt-big-bob-als-bestes-low-cost-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>icloud &#8211; der kostenlose virtuelle PC mit 3GB Speicher</title>
		<link>http://www.intertech.at/icloud-der-kostenlose-virtuelle-pc-mit-3gb-speicher/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/icloud-der-kostenlose-virtuelle-pc-mit-3gb-speicher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[icloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing ist in aller Munde, allerdings für Endnutzer kaum greifbar oder einfach nutzbar. Mit icloud erhält der Anwender einen virtuellen PC, auf den er mittels Webbrowser zufreifen kann. Die in Flash gestaltete Oberfläche erinnert an Windows XP, wobei im Hintergrund Ubuntu Linux werkelt. Es steht eine ausgewogene Palette an Applikationen zur Verfügung, von der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/icloud-der-kostenlose-virtuelle-pc-mit-3gb-speicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Office-Suite OpenOffice 3.1.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.intertech.at/freie-office-suite-openoffice-310-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/freie-office-suite-openoffice-310-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 09:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Textverarbeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose und quelloffene Office-Paket OpenOffice.org wurde in der neuen Version 3.1.0 deutlich verbessert und bringt zahlreiche Neuerungen. Am Auffälligsten ist die verbesserte Glättung von Kanten, die für optische bessere Darstellung bei Vektorgrafiken sorgt. Die Dokumenteneigenschaften wurde erweitert, sodaß man beliebig viele Eigenschaften als Text, Zahl, Datum oder Boolean definieren kann, beispielsweise zur Optimierung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/freie-office-suite-openoffice-310-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Unix-Derivate OpenBSD 4.5 und FreeBSD 7.2 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.intertech.at/freie-unix-derivate-openbsd-45-und-freebsd-72-veroeffentlicht/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/freie-unix-derivate-openbsd-45-und-freebsd-72-veroeffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[openbsd]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Die freien Unix-Derivate FreeBSD und OpenBSD wurden aktualisiert. Von beiden Systemen, die auf 4.4BSDLite2 beruhen, wurde neue Versionen veröffentlicht. Pünktlich zum 1. Mai wurde vom Betriebssystem OpenBSD die Version 4.5 freigegeben. In die neue Version wurde eine große Zahl von Fehlern beseitigt, Pakete aktualisiert (z.B. OpenSSH 5.2, Gnome 2.24.3, KDE 3.5.10, Firefox 3.0.6, MySQL 5.0.77) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/freie-unix-derivate-openbsd-45-und-freebsd-72-veroeffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugfix-Release von Piwik: das Open Source Analytics in Version 0.2.33</title>
		<link>http://www.intertech.at/bugfix-release-von-piwik-das-open-source-analytics-in-version-0233/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/bugfix-release-von-piwik-das-open-source-analytics-in-version-0233/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[web application]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Das Opensource-Analyse-Tool für Besucherstatistiken Piwik wurde in der Version 0.2.33 vorgelegt. Das Release ist primär ein Bugfix-Release, bei dem 36 Fehler eliminiert wurden und 5 neue Sprachen (u.a. Dänisch und Griechisch) hinzugefügt wurden. Wie in den Piwik-Releasenotes ersichtlich, wurden neue Features wie beispielsweise Multisite-Dashboard oder modulares Javascript API dem kommenden Piwik 0.4 vorbehalten, der Augenmerk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/bugfix-release-von-piwik-das-open-source-analytics-in-version-0233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parted Magic &#8211; kostenlose Festplatten-Partitionier-Software</title>
		<link>http://www.intertech.at/parted-magic-kostenlose-disk-partitionier-software/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/parted-magic-kostenlose-disk-partitionier-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Harddisk]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Partitionierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenlose Parted Magic ist ein Sammlung verschiedener Open-Source-Tools zum Bearbeitung von Festplatten-Partitionen. Rund um die Tools GParted (Gnome Partition Manager) und GNU Parted wurde eine Linux-Distribution zusammengestellt, die alle Tools zum Erstellen und Editieren (vergrößern und verkleinern) von Diskpartitionen beinhaltet. Als Dateisysteme werden ext2/ext3/ext4, ntfs, fat16/fat32, hfs/hfs+, jfs, reiserfs/reiser4, xfs und jfs unterstützt. Parted [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/parted-magic-kostenlose-disk-partitionier-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

