<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterTech &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.intertech.at/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intertech.at</link>
	<description>InterTech - Das Internet Technologie Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 22:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der StartSSL Notary Test &#8211; häufige Fragen &amp; Antworten, damit der Test auch bestanden wird!</title>
		<link>http://www.intertech.at/der-startssl-notary-test-haufige-fragen-antworten-damit-der-test-auch-bestanden-wird/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/der-startssl-notary-test-haufige-fragen-antworten-damit-der-test-auch-bestanden-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Cert]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[StartSSL]]></category>
		<category><![CDATA[WoT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Wer beim StartSSL Web-of-Trust (WoT) mitmachen will, der muss einen sogenannten &#8220;Notary Test&#8221; bestehen. Während die Regeln für angehende &#8220;Notare&#8221; grundsätzlich klar sind, besteht oft durch die Sprachbarriere ein gewisses Hindernis den Test zu bestehen, obwohl die notwendige Fachkenntnis eigentlich vorhanden wäre. Deswegen bringen wir hier für die Vorbereitung zum Test häufige Fragen und dazugehörige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/der-startssl-notary-test-haufige-fragen-antworten-damit-der-test-auch-bestanden-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das nächste Oracle Opfer: Sun&#8217;s OpenSolaris wird eingestellt</title>
		<link>http://www.intertech.at/oracle-opfer-sun-opensolaris-eingestellt/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/oracle-opfer-sun-opensolaris-eingestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 08:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[System V]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Übernahme von Sun Microsystems durch Oracle im Jänner 2010 ist nun das nächste Opfer der Übernahme durchgesickert: OpenSolaris wird eingestellt. Während Sun bei der Entwicklung von kommerziellen UNIX-Betriebssystem Solaris täglich Zugriff auf die aktuellsten Entwicklerversionen gewährte, wird Oracle nun erst nach Erscheinen einer neuen Solarsversion den Quelltext zeitverzögert zur Verfügung stellen, was defakto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/oracle-opfer-sun-opensolaris-eingestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suizid &#8211; Gründer der Piratenpartei Österreich Florian Hufsky tot</title>
		<link>http://www.intertech.at/suizid-grunder-der-piratenpartei-osterreich-florian-hufsky-tot/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/suizid-grunder-der-piratenpartei-osterreich-florian-hufsky-tot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Hufsky]]></category>
		<category><![CDATA[oneup]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[PPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario War]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Der Netzaktivist und Gründer der Piratenpartei Österreichs (PPÖ) Florian Hufsky ist am Mittwoch, dem 16.12.2009, im Alter von 23 Jahren verstorben. Der Villacher Hufsky, Student an Angewandten in Wien, engagierte sich in einer Vielzahl von digitalen Projekten, insbesondere dem Metalab, dem Zentrum für technologisch-kreative Projekte. In der Szene auch durch sein Debütspiel Super Mario War [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/suizid-grunder-der-piratenpartei-osterreich-florian-hufsky-tot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drawings: Vektorgrafik für Google Docs Text &amp; Tabellen</title>
		<link>http://www.intertech.at/drawings-vektorgrafik-fuer-google-docs-text-tabellen/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/drawings-vektorgrafik-fuer-google-docs-text-tabellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Vektor]]></category>
		<category><![CDATA[Webanwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Google integriert mit Drawings ein auf Vektorgrafik basierendes Zeichenprogramm, welches eine Reihe von Tools und Funktionen bietet.Linien, Freihand, Pfeile, Text und rund 110 Shapes. 7 Linienstärken und 7 Schriftarten stehen ebenso zur Verfügung wie 6 unterschiedliche Linienenden. Die Farbpalette kann den ganzen RGB-Raum ausnützen, wobei Linien- und Füllfarbe gesetzt werden kann sowie Transparenz. Drawings ersetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/drawings-vektorgrafik-fuer-google-docs-text-tabellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 &#8211; die erste Installation (mit Screenshots)</title>
		<link>http://www.intertech.at/internet-explorer-8-die-erste-installation-mit-screenshots/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/internet-explorer-8-die-erste-installation-mit-screenshots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat den Download vom brandneuen Internet Explorer 8 freigeschalten. Eine erste Bilderschau durch die Installation und den ersten Start des neuen Browser-Flagschiffs&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/internet-explorer-8-die-erste-installation-mit-screenshots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich &#8211; der Internet Explorer 8 ist da!</title>
		<link>http://www.intertech.at/internet-explorer-8-ie8/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/internet-explorer-8-ie8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Heute abend wird Microsoft endlich den Internet Explorer 8 freigeben. Die neue Version des populärsten Browsers wartet eine Rendering Engine auf, die sich wesentlich besser an Webstandards halten soll und die schnellste am Markt ist. Daneben gibts eine intelligente Tab-Gruppierung, einen privaten Browsermodus und eine neue Funktion namens Web Slices. Der IE8 kommt mit weniger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/internet-explorer-8-ie8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Disk-Defragmentier-Software</title>
		<link>http://www.intertech.at/kostenlose-disk-defragmentier-software/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/kostenlose-disk-defragmentier-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Defrag]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Speichermedien wie beispielsweise Festplatten, die einem großen Wechsel von Daten (oftmaliges Löschen &#38; neue Daten erstellen bzw. auf die Festplatte kopieren), laufen Gefahr, daß der freie Speicherplatz nicht mehr hintereinterander verfügbar ist, sondern Daten in mehreren Teilen über die Festplatte verteilt wird (=Fragmentierung), was wiederum zu einer höheren Zugriffs- und Lesezeit führt. Spezielle Defragmentierprogramme sortieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/kostenlose-disk-defragmentier-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinCity-NG 2.0</title>
		<link>http://www.intertech.at/lincity-ng-20/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/lincity-ng-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Die Städtebausimulaton LinCity-NG wurde nun in der Version 2.0 veröffentlicht. Wesentliche neue Features umfassen Straßenbrücken und Wassermanagement, auch die Städtegrafiken wurden weiter verbessert. Das Gameplay ist bekannt &#8211; ähnlich wie bei der Vorlage SimCity muß der Spieler die Entwicklung einer Stadt vorantreiben, indem er eine entsprechende Infrastruktur aufbaut (Straßen, Eisenbahn, Stromversorgung) und eine Verwendungswidmung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/lincity-ng-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress MU 2.7 Beta</title>
		<link>http://www.intertech.at/wordpress-mu-27-beta/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/wordpress-mu-27-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Während WordPress 2.7 nun schon einige Zeit verfügbar ist, muß man auf die Multi-Site-Verion WordPress MU noch warten &#8211; allerdings mehren sich die Anzeichen, daß der Zug endlich mit Volldampf Richtung finaler Version fährt: kürzlich wurde vom WordPress MU Entwickler Donncha O Caoimh die erste Beta veröffentlicht. Neben den bekannten Neuerungen von WordPress 2.7 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/wordpress-mu-27-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP Hive &#8211; Multi Site Plugin für WordPress</title>
		<link>http://www.intertech.at/wp-hive-wp-multi-site-plugin/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/wp-hive-wp-multi-site-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 05:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AV]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[WP Hive ist ein Plugin für WordPress, das einen Multisite-Betrieb ermöglicht, in etwa wie auch WordPress µ. Der grundlegende Sinn von WordPress µ (&#8220;MU&#8221;) als Multiuser Version ist eigentlich die Möglichkeit, mehrere Blogs zu hosten, im speziellen die Möglichkeit, WordPress im Rahmen eines Blogdienstes (wie z.B. wordpress.com) zu betreiben. Allerdings dürften doch einige der WPMU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/wp-hive-wp-multi-site-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

