<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InterTech &#187; SMS</title>
	<atom:link href="http://www.intertech.at/tag/sms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intertech.at</link>
	<description>InterTech - Das Internet Technologie Portal</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Dec 2011 22:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bewegung am Handymarkt &#8211; big bob als bestes Low-Cost-Angebot</title>
		<link>http://www.intertech.at/bewegung-am-handymarkt-big-bob-als-bestes-low-cost-angebot/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/bewegung-am-handymarkt-big-bob-als-bestes-low-cost-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 00:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Bob]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachminuten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilkom heizt über die Billigmarke &#8220;bob&#8221; und dessen neuestes Angebot &#8220;bigbob&#8221; die Preisschlacht am hart umkämpfen österreichischen Markt neu an. bigbob bietet für eine Grundgebühr von EUR 9,90 und ohne Mindestumsatz und ohne Mindestvertragsdauer volle 1.000 Sprachminuten (Taktung 60/60) und 1.000 SMS an. Sollte das Kontingent aufgebraucht sein, fallen nicht die üblichen 25 Cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/bewegung-am-handymarkt-big-bob-als-bestes-low-cost-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Mobile &#8211; Harte Fakten</title>
		<link>http://www.intertech.at/red-bull-mobile-facts/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/red-bull-mobile-facts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-H]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Wie gestern berichtet, ist mit Red Bull Mobile heute der nächste MVNO (Mobile Virtual Network Operator) im Netz der mobilkom gestartet, und nun liegen die harten Fakten am Tisch und der Vergleich in der jungen Zielgruppe zeigt &#8211; Drei ist dem Angebot von Red Bull Mobile bei weitem überlegen und sorgt für ein Ersparnis von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/red-bull-mobile-facts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Mobile &#8211; bitte nicht noch ein Mobilfunker!?</title>
		<link>http://www.intertech.at/red-bull-mobile/</link>
		<comments>http://www.intertech.at/red-bull-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 10:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mplx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-H]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intertech.at/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Man glaubt es kaum &#8211; in den ohnehin übersättigten österreichischen Mobilfunkmarkt will nun auch das Salzburger Dosenimperium Red Bull einsteigen &#8211; als MVNO im Netz von Branchenprimus Mobilkom will Red Bull Mobile im Segement 15-30 Jahre auf Kundenfang gehen. Nun kann man sich eigentlich erwarten, daß sich hier Didi Mateschitz was besonderes einfallen hat lassen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intertech.at/red-bull-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

